?59mm編碼器
1、主要參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
脈沖數(shù) | 32 | 工作電壓 | 4.5-24V DC |
輸出信號(hào) | NPN集電極開(kāi)路 | 負(fù)載電流 | 最大25mA |
信號(hào)相位差 | 90±20° | 信號(hào)占空比 | 50%±5% |
輸出低電平 | <0.5V | 輸出高電平 | >VCC-0.5V |
響應(yīng)頻率 | 0.2-20kHz | 工作溫度 | -30℃~120℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 檢測(cè)距離 | 0-2mm |
出線形式 | 4線 | 連接器 | DJ7041-1.5-11四線公頭 |
配套連接器(母頭) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.連接器接線說(shuō)明
排序 | 線色 | 說(shuō)明 |
1 | 紅色 | VCC |
2 | 綠色 | OUT B |
3 | 白色 | OUT A |
4 | 黑色 | GND |
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應(yīng)用于汽車變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)等場(chǎng)所。
體積小,防水防塵。
抗振動(dòng)、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。
?59mm編碼器
1、主要參數(shù)
參數(shù) | 參數(shù)值 | 參數(shù) | 參數(shù)值 |
脈沖數(shù) | 32 | 工作電壓 | 4.5-24V DC |
輸出信號(hào) | NPN集電極開(kāi)路 | 負(fù)載電流 | 最大25mA |
信號(hào)相位差 | 90±20° | 信號(hào)占空比 | 50%±5% |
輸出低電平 | <0.5V | 輸出高電平 | >VCC-0.5V |
響應(yīng)頻率 | 0.2-20kHz | 工作溫度 | -30℃~120℃ |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | 檢測(cè)距離 | 0-2mm |
出線形式 | 4線 | 連接器 | DJ7041-1.5-11四線公頭 |
配套連接器(母頭) | DJ7041-1.5-21或282088-1 |
2.連接器接線說(shuō)明
排序 | 線色 | 說(shuō)明 |
1 | 紅色 | VCC |
2 | 綠色 | OUT B |
3 | 白色 | OUT A |
4 | 黑色 | GND |
該系列新能源汽車速度編碼器,主要應(yīng)用于汽車變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)等場(chǎng)所。
體積小,防水防塵。
抗振動(dòng)、抗沖擊、溫度穩(wěn)定性。
良好的EMC抗干擾能力。